1 of 12
Yachtzoo Ft Lauderdale
+1-954-767 1035
Jahr | 2026 |
Hersteller | Custom |
Modell | Polaris Shadow |
Klasse | Megayacht |
Länge | 70.10m |
Treibstoff | Diesel |
Rumpfmaterial | Stahl |
Angeboten von | Yachtzoo Ft Lauderdale |
Basierend auf einem bewährten Rettungsschiff aus der Nordsee ist diese breit angelegte Plattform das ultimative Unterstützungsschiff für Yachten. Das riesige, hochbelastbare Deck unterstützt zwei Hubschrauberhangars, Unterwasseroperationen und 45 Fuß Tender auf hebe-kompensierten Davits. Der robuste Stahlrumpf bietet Platz für eine 60-Fuß-Tenderbucht mit erweiterten Kraftstofftanks, die eine Reichweite von 10.000 Seemeilen ermöglichen und gleichzeitig Betankungsmöglichkeiten für die Megayacht bieten, die sie unterstützt. Das Innere kann luxuriöse Überlauf-Gästesuiten sowie zahlreiche Mitarbeiter- und Unterstützungs-Kabinen zusätzlich zur operativen Besatzung aufnehmen. FLIR-Wärmebild-Nachtsicht, Sicherheits-Sonar, Dekompressionskammer, Mondpool und andere maßgeschneiderte Optionen können in diese vielseitige Plattform integriert werden. Der diesel-elektrische Hybridantrieb ist so konzipiert, dass die Emissionen minimiert werden, mit einem wirtschaftlichen Kreuzfahrtverbrauch von 75 gph. Dynamische Positionierung ist ebenfalls verfügbar.
Wir werden den Bau nach Ihrer Mission und Ihrem Budget spezifizieren. Die Rümpfe werden in renommierten Werften mit kommerziellen und militärischen Referenzen gebaut.
Reisegeschwindigkeit | 12.5kn |
Max. Geschwindigkeit | 14.2kn |
Reichweite | 10000nm |
Gesamtlänge | 70.1m |
Tiefgang | 4.88m |
Breite | 15.85m |
Frischwassertank | 492103.3 l |
Kraftstofftank | 605665.6 l |
Sammeltank |
Kabinen | 25 |
Motorfabrikat | ABB |
Gesamtleistung | 2500ps |
Motortyp | Elektrisch |
Steuerung | POD-Antrieb |
Treibstoff | Diesel |
Motorfabrikat | ABB |
Gesamtleistung | 2500ps |
Motortyp | Elektrisch |
Steuerung | POD-Antrieb |
Treibstoff | Diesel |
Landanschluss | ✓ |
Generator | ✓ |
Wechselrichter | ✓ |
Echolot | ✓ |
Radar | ✓ |
Log/Speedometer | ✓ |
Radardetektor | ✓ |
Windgeschwindigkeit und -richtung | ✓ |
Computer | ✓ |
Tochtergerät(e) | ✓ |
TV | ✓ |
Navigationszentrum | ✓ |
Videorekorder | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
DVD-Player | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
CD-Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit-Lautsprecher | ✓ |
UKW-Funk | ✓ |
Flachbildfernseher | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
AIS | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Heckstrahlruder | ✓ |
Geschirrspüler | ✓ |
Bugstrahlruder | ✓ |
Waschmaschine | ✓ |
Elektrische Bilgepumpe | ✓ |
Ofen | ✓ |
Manuelle Bilgepumpe | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Luftkompressor | ✓ |
Marine-WC | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Elektrische Toilette | ✓ |
Heizung | ✓ |
Chemietoilette | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Frischwasserbereiter | ✓ |
Tiefkühlschrank | ✓ |
Meerwasserpumpe | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Gangway | ✓ |
Davits | ✓ |
Hydraulische Gangway | ✓ |
Beiboot | ✓ |
Rettungsinsel | ✓ |
Flossenstabilisator | ✓ |
Heli-Pad | ✓ |
PWC | ✓ |
Taucherausrüstung | ✓ |
Büro | ✓ |
Fitnessstudio | ✓ |
Kran | ✓ |
Garage | ✓ |
Dieses Dokument ist nicht vertraglich. Alle Spezifikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben und dienen nur zu Informationszwecken.
Jede Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments zu Werbezwecken in irgendeinem Medium, ganz oder teilweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung strengstens untersagt.